H24 11月月例競技会
氏  名 前半 後半 41 打数計 前半 後半 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
順位
山本良一 4 7 1 72 38 34 126 -4 3 3 3 2 3 3 6 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
牛坊  勝 2 5 2 73 40 33 115 -7 5 2 4 3 3 3 6 3 3 2 3 3 4 2 6 2 2 1 3 3 3 2 3 2
山田治郎 5 7 3 73 38 35 113 -3 3 4 1 3 2 3 4 7 3 3 3 2 4 2 2 2 2 4 2 2 5 6 2 2
和田安栄 5 11 4 73 31 42 110 11 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 7 3 3 2 3 3 3 3 5 4 3
畠山軍一 2 9 5 74 37 37 101 0 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 1 3 2 3 2 3 4 6 3
和田 隆 8 9 5 74 37 37 101 0 5 6 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 5 5 4 2 2 2
北川圭子 10 10 5 74 36 38 101 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3
畠山綾子 7 8 8 75 38 37 92 -1 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 7 3 6 2 3 2 3 2 2 2 3 2
馬場謙介 3 9 9 76 37 39 89 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 6 4 3 3 3
佐藤サダ 6 3 10 77 44 33 86 -11 4 2 3 3 4 5 3 4 6 2 5 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3
小林百合子 10 6 10 77 40 37 86 -3 7 2 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 4 2 5 2 2 2 3 3 3 3 5 3
伊島則子 11 6 10 77 39 38 86 -1 5 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 5 2
六間口博子 9 8 10 77 38 39 86 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 5 8 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3
飯島 進策 3 6 14 78 40 38 74 -2 4 3 4 2 2 3 2 3 7 5 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 5 2 2 3
市川   明 2 7 15 78 38 40 74 2 4 6 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 8 3 3 3 3 3 2
青木  啓 3 10 15 78 34 44 74 10 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 2 6 4 3 3 4 5 3 3 3 2 6 2
加藤テツ子 8 2 17 79 46 33 65 -13 6 6 3 2 3 5 3 2 6 2 5 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2
仲村栄悦 3 4 17 79 42 37 65 -5 8 3 4 6 3 3 2 2 5 2 2 2 9 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4
斎藤清行 11 8 17 79 38 41 65 3 3 3 5 5 4 2 3 2 3 2 4 2 6 2 3 3 4 5 3 2 3 2 6 2
田村竹男 5 9 17 79 37 42 65 5 3 3 4 6 3 4 2 2 3 3 2 2 2 4 6 3 3 2 3 2 4 5 2 6
加藤邦昭 9 3 21 80 45 35 53 -10 6 3 4 4 2 2 5 2 5 4 5 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3
田中 千鶴子 10 6 21 80 39 41 53 2 3 2 3 3 2 2 5 4 5 2 5 3 11 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
眞田善廣 6 4 23 81 42 39 47 -3 9 4 2 2 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3
青木康信 6 5 23 81 41 40 47 -1 7 3 2 3 4 2 3 2 3 3 5 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 5
波多野 徹 7 10 23 81 35 46 47 11 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 7 3 2 4 4 6 3 3 2 7 2
小出  稔 11 1 26 83 50 33 38 -17 12 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2
金田啓一郎 1 5 26 83 40 43 38 3 6 2 1 4 4 2 2 4 3 3 3 6 9 3 2 4 3 2 3 3 5 2 4 3
伏見 忠 4 7 26 83 38 45 38 7 3 3 4 2 2 3 3 6 2 5 2 3 6 3 4 3 3 3 3 2 5 2 7 4
相馬正夫 1 4 29 84 42 42 29 0 3 3 5 2 2 3 5 4 3 3 6 3 4 3 2 3 4 3 4 2 7 2 5 3
保苅家吉 8 2 30 85 45 40 26 -5 3 6 5 2 3 4 3 3 2 4 6 4 6 4 2 2 3 2 3 3 3 5 4 3
佐々木照男 2 4 30 85 42 43 26 1 7 4 5 3 2 2 3 4 3 2 3 4 10 2 3 3 3 4 2 2 3 5 3 3
小森啓子 5 2 32 86 46 40 20 -6 6 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 6 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2
長原広次郎 9 10 33 87 37 50 17 13 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 5 3 8 4 2 2 4 8 3 3 4 6 3 3
相馬ヨリ子 8 1 334 94 55 39 14 -16 3 6 6 8 3 4 4 3 3 6 7 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2
細貝昭一 4 5 35 95 41 54 11 13 6 3 5 4 2 3 3 4 4 2 2 3 14 5 4 3 3 2 5 6 3 3 3 3
長沢ノリ子 6 1 36 99 55 44 8 -11 5 6 13 7 4 2 3 2 4 4 2 3 7 4 5 2 2 2 3 2 3 5 6 3
中村雄七郎 7 3 37 108 43 65 5 22 6 5 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 7 8 3 7 3 8 4 3 3 3 11 5
白井   1 11 G1 65 31 34 125 3 4 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 4 3 3 2
北川義一 4 11 G1 66 34 32 122 -2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2
田中政孝 7 8 G1 70 38 32 119 -6 3 3 4 4 4 2 2 3 5 4 1 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2
神田   智 1 11 G1 72 31 41 116 10 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 5 3 8 3 2 4 3 2 3 3 4 1
距離延長 0.00